| Item No | TH-RLX-50W | TH-RLX-100W | TH-RLX-150W | TH-RLX-200W | TH-RLX-250W |
| 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | |
| Dimension L*W*H | 480*195*75 | 540*220*75 | 605*265*80 | 650*265*85 | 700*265*90 |
| Installation Height | 3-5M | 8-10M | 12-14M | 15-18M | 18-25M |
| Luminous flux | 120-130LM/W | 120-130LM/W | 120-130LM/W | 120-130LM/W | 120-130LM/W |
| LED Qty | 72pcs | 128pcs | 192pcs | 240pcs | 288pcs |
| LED Type | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
| LED Driver | CE , Meanwell | CE , Meanwell | CE , Meanwell | CE , Meanwell | CE , Meanwell |
| Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Install pole diameter | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Power factor | >0.93 | >0.93 | >0.93 | >0.93 | >0.93 |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Lifetime | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs |
| Color | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000k | 3000-6000k |
LED street light
LED street light
LED street light





